2022年廣西壯族自治區(qū)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)計(jì)劃
序號(hào) | 培訓(xùn)班名稱(chēng) | 培訓(xùn)時(shí)間 | 主辦 | 備注 |
1 | 污廢水處理工 | 一季度3月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
2 | 固體廢物處理工 | 一季度3月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
3 | 環(huán)保企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)、污染治理設(shè)施運(yùn)行服務(wù)能力評(píng)價(jià)、技術(shù)成果評(píng)價(jià)和科技創(chuàng)新券申報(bào)技巧免費(fèi)培訓(xùn) | 一季度3月 | 廣西環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
4 | 煙塵煙氣連續(xù)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng) | 二季度4月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
5 | 社會(huì)化環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員實(shí)操技能 | 二季度4月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
6 | 碳排放管理業(yè)務(wù) | 二季度5月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
7 | 環(huán)境污染防治設(shè)計(jì)和治理能力繼續(xù)教育 | 二季度5月 | 廣西環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
8 | 污廢水處理工 | 二季度5月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
9 | 水污染連續(xù)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng) | 二季度6月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
10 | 固體廢物處理工 | 二季度6月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
11 | 環(huán)保法律法規(guī)培訓(xùn)班 | 二季度6月 | 廣西環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
12 | 環(huán)保管家 | 三季度7月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
13 | 煙塵煙氣連續(xù)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng) | 三季度7月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
14 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室管理 | 三季度7月 | 新培訓(xùn),廣西環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
15 | 環(huán)境損害鑒定培訓(xùn) | 三季度8月 | 廣西環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
16 | 廢氣處理工 | 三季度8月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
17 | 污廢水處理工 | 三季度8月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
18 | 生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保管理規(guī)范培訓(xùn) | 三季度8月 | 廣西環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
19 | 水污染連續(xù)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng) | 三季度9月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
20 | 社會(huì)化環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員實(shí)操技能 | 三季度9月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
21 | 環(huán)境污染防治設(shè)計(jì)和治理能力繼續(xù)教育 | 三季度9月 | 廣西環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
22 | 固體廢物處理工 | 四季度10月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
23 | 污廢水處理工 | 四季度11月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
24 | 煙塵煙氣連續(xù)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng) | 四季度11月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
25 | 環(huán)保管家 | 四季度12月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
26 | 水污染連續(xù)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng) | 四季度12月 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
關(guān)注我們
關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
聯(lián)系我們
17707790218、19968001174
0771-5775284
0771-5787597
0771-5315583
意見(jiàn)反饋
廣西環(huán)境數(shù)據(jù)